به گزارش بورس فوری، قیمت محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد ۲۴
نظرات (۰)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید